<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>s30</title>
	<atom:link href="http://s30.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://s30.se</link>
	<description>Din flytbrygga på internetoceanen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 19:30:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Flytjacka med byxor</title>
		<link>http://s30.se/flytjacka-med-byxor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=flytjacka-med-byxor</link>
		<comments>http://s30.se/flytjacka-med-byxor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 20:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Säljes / for sale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s30.se/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[Ny, ej begagnad, automatiskt uppblåsbar flytjacka med byxor, storlek medium, säljes.  Modellen heter Marstrand Auto, 70-80 kilo, och är fleecefodrad, utsidan är Polartex 100 series och gaspatronen är en Baltic 16g CO2. Pris 950.- Åke Mörk Tel 08-6898102, Mail a.mork@tele2.se]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ny, ej begagnad, automatiskt uppblåsbar flytjacka med byxor, storlek medium, säljes.  Modellen heter Marstrand Auto, 70-80 kilo, och är fleecefodrad, utsidan är Polartex 100 series och gaspatronen är en Baltic 16g CO2.</p>
<p>Pris 950.-</p>
<p>Åke Mörk</p>
<p>Tel 08-6898102, Mail <a href="mailto:a.mork@tele2.se">a.mork@tele2.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://s30.se/flytjacka-med-byxor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SRS / LYS</title>
		<link>http://s30.se/srs-lys/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=srs-lys</link>
		<comments>http://s30.se/srs-lys/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 20:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anslagstavlan / noticeboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s30.se/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Du har väl hört att S 30:an har fått höjt LYS/ SRS tal till 1.21 Läs vad förbundet tycker. Läs under rubriken längst till höger]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du har väl hört att S 30:an har fått höjt LYS/ SRS tal till 1.21 Läs vad förbundet tycker.<br />
Läs under rubriken längst till höger</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://s30.se/srs-lys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryggstöd</title>
		<link>http://s30.se/ryggdynor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ryggdynor</link>
		<comments>http://s30.se/ryggdynor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 12:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anslagstavlan / noticeboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s30.se/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Jag har tidigare skickat in ett tekniskt tips på en ryggstödslösning som blev lyckad på alla sätt. Numera har jag digitalkamera så jag kan ta bilder utifall det är av intresse för bladet. Min lösning på ryggstöden är med skjutluckor uppe och sedan plywoodskivor under som ryggstöd. Allt är utflyttat en bit, så det blev [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Jag har tidigare skickat in ett tekniskt tips på en ryggstödslösning som blev lyckad på alla sätt. Numera har jag digitalkamera så jag kan ta bilder utifall det är av intresse för bladet.<br />
Min lösning på ryggstöden är med skjutluckor uppe och sedan plywoodskivor under som ryggstöd. Allt är utflyttat en bit, så det blev riktigt bra förvaring.<br />
Även bakom ryggstöden har jag gjort om så där har jag sågat upp och har nu något liknande halva resväskor (men i plywood) som kan fällas ut, även det riktigt lyckat.<br />
Jag har även klätt skottet framför förpiken med plywood och satt in luckor för hålet. Det plus att jag bytt ut de snedställda skivorna mellan skrov och däck har gjort mycket för trivseln.<br />
Lyckade lösningar, men tidskrävande om man vill ha passform.<br />
En riktigt enkel sak är skrovisolering i stuvfack mm, bara att klippa till och trycka på plats. Det blir superfräscht i stuvfack mm och ger bättre isolering.<br />
Hör av dig om du känner att ovanstående är rätt för bladet så kan jag försöka få ihop en uppsättning texter och bilder.</p>
</div>
<div>
<p> mvh/ Leif Sundberg S-76 Terés</p>
<p>(Du kan se bilder under login in medlemmar tekniska tips bilder)</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://s30.se/ryggdynor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enkel lösning på trötta dynor i förpiken</title>
		<link>http://s30.se/enkel-losning-pa-trotta-dynor-i-forpiken/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enkel-losning-pa-trotta-dynor-i-forpiken</link>
		<comments>http://s30.se/enkel-losning-pa-trotta-dynor-i-forpiken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 12:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anslagstavlan / noticeboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s30.se/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Enkel lösning på trötta dynor i förpiken Originaldynorna i förpiken i min båt ger dålig sovkomfort. Provade i somras med att lägga uppblåsbara liggunderlag under dynorna och efter lite provande med lufttrycket blev komforten perfekt! Jag kan nu sova liggande på höften utan att gå igenom. Det uppblåsbara liggunderlaget formar sig efter kroppen och originaldynorna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enkel lösning på trötta dynor i förpiken</p>
<p>Originaldynorna i förpiken i min båt ger dålig sovkomfort. Provade i somras med att lägga uppblåsbara liggunderlag under dynorna och efter lite provande med lufttrycket blev komforten perfekt! Jag kan nu sova liggande på höften utan att gå igenom. Det uppblåsbara liggunderlaget formar sig efter kroppen och originaldynorna ger mjukheten.  Dessutom försvann kondensen på undersidan av dynorna. Till förpiken kan jag absolut rekommendera lösningen. Provade även att sova en natt i salongen men där upplevde jag dem som lite vingliga, är dock ovan att sova där. Ett rakt liggunderlag och ett kroppsformat passade bra i förpiken. </p>
<p>Leif Sundberg S 76 Terés</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://s30.se/enkel-losning-pa-trotta-dynor-i-forpiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ett problem och tre skedar</title>
		<link>http://s30.se/575/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=575</link>
		<comments>http://s30.se/575/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 12:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anslagstavlan / noticeboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s30.se/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Ett problem och tre skedar Det hade under några år gått att förtränga problemet och åtgärda symptomen. Det började dock allt mer likna tältning både vid köket och i akterruffen, det var något som buktade ner. Dessutom var det besvärande att skjutluckorna lätt körde fast.  Nu gick det inte längre, problemet skulle åtgärdas. Med förskärare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ett problem och tre skedar</strong></p>
<p>Det hade under några år gått att förtränga problemet och åtgärda symptomen. Det började dock allt mer likna tältning både vid köket och i akterruffen, det var något som buktade ner. Dessutom var det besvärande att skjutluckorna lätt körde fast. </p>
<p>Nu gick det inte längre, problemet skulle åtgärdas. Med förskärare skars och pillades de sista limresterna av så att takmattorna på skjutluckorna lossnade. Limmet som satt kvar på luckorna skrapades av och därefter slipade jag av luckorna och tvättade dem med lösningsmedel.</p>
<p>Takmattorna tog jag hem fulla av limrester. Provade olika sätt att få bort limmet och landade sedan i att med tummen rulla bort limmet. Det gick utmärkt och gav fint resultat, men inte så länge … för sedan fick jag blåsor på tummen och en stund senare blåsor på även andra tummen.  Lät dem ligga tills tummarna hade läkt, men skinnet hade inte blivit särskilt mycket starkare och det visade sig svårt att få låna andras tummar till företaget. Efter att letat efter tumliknande redskap i verkstaden övergick jag till att leta lämpliga verktyg i köket och där fann jag det perfekta verktyget, en sked! Skeden visade sig outslitlig och med den försvann allt lim på bara en enda kväll och utan den allra minsta kroppsskada!</p>
<p>Utrustad med kontaktlim, en pensel, en sax och rengjorda takmattor rodde jag ut till båten. Mattorna var onödigt stora, skulle bli svåra att få på plats, så jag klippte ner dem lite. Att ta loss luckorna bedömde jag som ett vanskligt företag, skruvarna hade förmodligen misstyckt, vägrat komma ut och till större delen stannat kvar i hålen.  Strök ut lim på både lucka och takmatta. Började från mitten och jobbade mig utåt, sen blev det svårt, fingrarna var för tjocka. Räddningen blev besticklådan, där jag hittade en sked! Med skaftet trycktes och bändes kanterna på mattan upp i springan.  För att inte återigen riskera ömma tummar avslutades operationen med en ny ren sked med vilken jag lät svepa fram och tillbaka för att trycka fast mattan riktigt ordentligt.</p>
<p><strong>Leif Sundberg S-76 Terés</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://s30.se/575/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reimerspokalen 2010</title>
		<link>http://s30.se/reimerspokalen-2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reimerspokalen-2010</link>
		<comments>http://s30.se/reimerspokalen-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 15:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anslagstavlan / noticeboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s30.se/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Reimers Pokal Styrelsen har för säsongen 2010 beslutat att tilldela Nisse Westerberg Reimers Vandringspokal. Nisse har varit mycket aktiv och deltagit i en mängd kappseglingar och därigenom främjat S30-klassen. Inte minst kan nämnas kappseglingen Byxelkroken, där Nisse ensam seglade t.o.r. Västervik, deltog i kappseglingen i hårt väder och trots havererat roder tog sig i mål. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reimers Pokal<br />
Styrelsen har för säsongen 2010 beslutat att tilldela Nisse Westerberg Reimers Vandringspokal. Nisse har varit mycket aktiv och deltagit i en mängd kappseglingar och därigenom främjat S30-klassen. Inte minst kan nämnas kappseglingen Byxelkroken, där Nisse ensam seglade t.o.r. Västervik, deltog i kappseglingen i hårt väder och trots havererat roder tog sig i mål. Dessutom har vi noterat en förstaplacering i Södertörnspokalens cruising-klass.<br />
Grattis Nisse, hoppas du får tillfälle att hämta pokalen vid årsmötet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://s30.se/reimerspokalen-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uthyres  /Rent a boat</title>
		<link>http://s30.se/261/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=261</link>
		<comments>http://s30.se/261/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 08:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uthyres / to rent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s30.se/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[S30 243 Viva, New model.  If you are experienced crew you can rent the boat. The boat is totally renovated and have: -Low energy refrigerator with freezing compartment -Boiler with Radiators -Volvo Diesel engine -Garmin plotter with hydrographica sea charts -New textiles -Spinnaker with carbon pole optional Max 4 persons For more info about the boat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>S30 243 Viva, New model. </p>
<p>If you are experienced crew you can rent the boat. The boat is totally renovated and have:<br />
-Low energy refrigerator with freezing compartment<br />
-Boiler with Radiators<br />
-Volvo Diesel engine<br />
-Garmin plotter with hydrographica sea charts<br />
-New textiles<br />
-Spinnaker with carbon pole optional<br />
Max 4 persons<br />
For more info about the boat please visit. <a href="http://www.bringel.se/">www.bringel.se</a><br />
Gunnar Bringel<br />
e-mail <a href="mailto:gunnar.bringel@siversima.com">gunnar.bringel@siversima.com</a><br />
Phone +46-70-766 40 49</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://s30.se/261/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder från Eskadern 2010</title>
		<link>http://s30.se/bilder-fran-eskadern-2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bilder-fran-eskadern-2010</link>
		<comments>http://s30.se/bilder-fran-eskadern-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 09:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anslagstavlan / noticeboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s30.se/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Jag vet att det togs många bilder under eskadern 2010. Vill du dela med dig dem till andra medlemmar så skickar du dem till mig under adressen jan.kallmark@telia.com  Du kan också skicka dem på en sticka via vanlig post om de är högupplösta. Jag jobbar mycket med photoshop så jag kan redigera bilderna om det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-283" href="http://s30.se/2011/02/bilder-fran-eskadern-2010/eskader-2010/"><img class="alignleft size-large wp-image-283" title="Eskader 2010" src="http://s30.se/wp-content/uploads/Eskader-2010-647x734.jpg" alt="" width="647" height="734" /></a>Jag vet att det togs många bilder under eskadern 2010. Vill du dela med dig dem till andra medlemmar så skickar du dem till mig under adressen <a href="mailto:jan.kallmark@telia.com">jan.kallmark@telia.com</a>  Du kan också skicka dem på en sticka via vanlig post om de är högupplösta. Jag jobbar mycket med photoshop så jag kan redigera bilderna om det skulle behövas.  Något kanske borde tas bort, bilden kanske är för ljus eller mörk, fläcken på tröjan kan vi väl ta bort. röda ögon mm mm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://s30.se/bilder-fran-eskadern-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Byxelkrok 2010 berättad av Magnus Arnebjörk</title>
		<link>http://s30.se/arets-byxelkrok-berattad-av-magnus-arnebjork/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=arets-byxelkrok-berattad-av-magnus-arnebjork</link>
		<comments>http://s30.se/arets-byxelkrok-berattad-av-magnus-arnebjork/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 22:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anslagstavlan / noticeboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s30.se/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[2010 års upplaga av Byxelkroken blev minst sagt blåsig. Kulingvindar upp mot 15 m/s mötte seglarna ute på Kalmar sund. Underteckna deltog inta själv men det är ointressant. Vad som däremot är intressant är Magnus Arnebjörks i S 30:an nr 87 MajaPeraja berättelse om vad som hände vid hemseglingen i kulingvindar till Färjestaden på söndagen. Ankarboxen i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010 års upplaga av Byxelkroken blev minst sagt blåsig. Kulingvindar upp mot 15 m/s mötte seglarna ute på Kalmar sund. Underteckna deltog inta själv men det är ointressant. Vad som däremot är intressant är Magnus Arnebjörks i S 30:an nr 87 MajaPeraja berättelse om vad som hände vid hemseglingen i kulingvindar till Färjestaden på söndagen. Ankarboxen i fören är av godo, men höll på att sänka Magnus båt ute på Kalmar sund. Med gott sjömanskap kunde Magnus och hans besättning ta sig till Sandvik. Detta är hans berättelse.</p>
<p>/Ulf Andersson</p>
<p>Händelseförlopp:Vi beslöt att inte segla andra dagen på kroken, ville inte äventyra båten med utrustning. Istället så började vi (jag och en gast) segla mot Färjestaden, prognosen var avtagande på eftermiddagen med lite släpp.Vi tog två rev samt den självslående focken, påbörjade seglingen söderut. Uppskattningsvis så blåste det 15-16 m/s bidevind, grov sjö från tidigare dagars blåsande.</p>
<p>Hade bra driv till en början, efterhand så blev hon tung i sjön. Vi tänkte väl inte mer på det (trodde det var sjön) utan körde vidare. Halvvägs till Sandvik så stod det E09 på min gamla digitala kompass, jahapp nu har den lämnat in. Cirka tre distansminuter norr om Sandvik så slocknade allt (GPS), logg, trasigdigital kompass). Gasten går ner i Ruffen där flyter allt, vattnet står ca 5-10cm över durken. Vi larmar sjöräddningen de går ut från Mönsterås. Kollar alla bottengenomföringarna de är ok. Pumpar med handpumpen vattnet sjunker sakta men det sjunker. Faller av och sätter Kurs mot Sandvik.Börja undersöka vart vattnet kan komma ifrån, konstaterar att vattnet kommer förifrån tror det har gått hål i ankar boxen.</p>
<p><a href="http://s30.se/wp-content/uploads/2011/02/Alnefjord.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-17" title="Alnefjord" src="http://s30.se/wp-content/uploads/2011/02/Alnefjord-300x227.jpg" alt="" width="300" height="227" /></a></p>
<p>Ibland är det bra att ha en gammal motor som går att veva igång (brukar göra det några gånger per säsong för att öva). Lägger till I Sandvik meddelar sjöräddningen att vi är i hamn.Frun kommer och hämtar oss, länsar båten och fyller bilen med dyngsura dynor o kläder. Dagen efter tar jag bilen till Sandvik för undersökning. Dagen innan när vi la till i Sandvik såg vi att en av snörplinorna till rullfocks kapellet hängde ut i dränerigshålet i boxen.</p>
<p>Jag satte igen dräneringshålet fram med en vattenslang började fylla på i boxen.Jag kryper längst fram i förpiken med ficklampa, ligger där o tittar när vattnet stiger, börjar misströsta inget läckage. Men när vattnet når upp till undersida av däcket forsar det in.När båten tillverkades vek de ut kanterna och plastade fast dem mot däck o skrov, vilket har fört med sig att ett ca 1 x 2 cm stort hål både på babord o styrbord sida, i hålen är kablar till lanternor dragna men ej tätade. När dränhålet inte hann med att ta vattnet så rann det konstant in i det otätade hålet.</p>
<p>Mvh/Magnus ArnebjörkS 30 Nr 87 MajaPeraja</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://s30.se/arets-byxelkrok-berattad-av-magnus-arnebjork/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

